-
Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
-
Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
-
Срочный ремонт аппарата от 30 минут
-
Официальная гарантия до 6 месяцев
Главная > Стоимость ремонта техники Panasonic в сервисном центре
Цены в нашем сервисном центре на ремонт техники Panasonic являются доступными для любого пользователя этого бренда. Для каждого клиента у нас созданы прозрачные условия сотрудничества, которые позволяют узнать цену еще до начала ремонта.
Перед началом восстановительных работ проводится комплексная диагностика, которая позволяет не только определить техническое состояние устройства, но и узнать стоимость и сроки выполнения работ. После проведения этих работ мы будем знать точную причину поломки и наиболее оптимальные методы работы.
Закупка компонентов производится непосредственно у производителя. Это позволяет нам устанавливать минимальные цены на заменяемые компоненты Панасоник.
Для получения предварительного расчета стоимости необходимо связаться с нашими менеджерами, которые назовут вам предварительную стоимость предоставляемой услуги. На все проведенные работы выдается гарантия.
Цены на услуги по ремонту проекторов Panasonic
Замена лампы подсветки | от 30 мин | от 800 |
Сброс счётчика наработки лампы и фильтра (программно) | от 30 мин | от 2000 |
Техническое обслуживание проектора | от 30 мин | от 1400 |
Чистка оптики проектора | 1-1,5 часа | от 2200 |
Замена механических частей/ремонт | 1-1,5 часа | от 1500 |
Замена платы управления/ремонт | 0,5-1 час | от 1500 |
Ремонт балластера | 1,5-2,5 часа | от 2400 |
Ремонт системы охлаждения | 1,5-2,5 часа | от 2300 |
Ремонт внутреннего блока питания | 0,5-1,5 часа | от 2400 |
Цены на услуги по ремонту ноутбуков Panasonic
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
Ремонт цепи питания | от 3 ч | 2700 |
Прошивка Bios | 1-2 ч | 1200 |
Замена разъема зарядного устройства | 30 мин | 1200 |
Замена чипа BGA (видеочип,южный мост,северный мост) | 2-3 ч | 2600 |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 мин | 400 |
Замена матрицы | 30 мин | 300 |
Замена материнской платы | 1-3 ч | 1200 |
Ремонт корпуса | 2 ч | 2200 |
Чистка от пыли (замена термопасты,смазка кулера) | 30-60 мин | 1400 |
Замена петель | 1-2 ч | 1250 |
Замена разъема на материнской плате | 30-40 мин | 800 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 мин | 1500 |
Замена матрицы с тачскрином | 45-60 мин | 800 |
Настройка ПО | от 30 мин | от 800 |
Замена Wi Fi | 30 мин | 300 |
Чистка материнской платы от жидкости | 1-2 ч | 1300 |
Цены на услуги по ремонту видеокамер Panasonic
Наименование услуги |
Время ремонта |
Цена,руб |
Ремонт привода | 1-2 ч | 2650 |
Ремонт цепи питания | от 1,5 ч | от 900 |
Ремонт контроллера | от 1,5 ч | 1800-2700 |
Замена дисплея видеокамеры | 50-60 мин | 850 |
Замена ПЗС матрицы | 1 ч | 1150 |
Ремонт ЛПМ | 2 ч | 1000-2500 |
Ремонт платы питания | 2 ч | 2750 |
Ремонт механизмов видеокамеры | от 30 мин | от 1300 |
Ремонт объектива видеокамеры | 2-3 ч | 2400-4600 |
Цены на услуги по ремонту музыкальных центров Panasonic
Наименование услуги |
Время ремонта |
Цена,руб |
Ремонт проигрывателя |
от 40 минут |
от 600 |
Ремонт платы управления |
1 час |
от 650 |
Ремонт блока питания |
от 1 часа |
от 700 |
Чистка оптики |
40-50 минут |
от 500 |
Ремонт усилителя |
от 40 минут |
от 800 |
Цены на услуги по ремонту проигрывателей Panasonic
Наименование услуги |
Время ремонта |
Цена,руб |
Ремонт Blu-ray проигрывателей | от 30 минут | 1 000 |
Ремонт DVD-ресиверов | 2-3 часа | от 1200 |
Ремонт DVD - проигрывателей c ЖК - экраном (портативных) | 1-2 часа | от 1000 |
Ремонт DVD - проигрывателей | от 1,5 часов | от 800 |
Ремонт DVD - рекордеров | от 30 минут | от 1200 |
Цены на услуги по ремонту фотоаппаратов Panasonic
Наименование услуги |
Время ремонта |
Цена,руб |
Ремонт ЛПМ | 2 ч | 1000-2500 |
Замена дисплея фотоаппарата | 50-60 мин | 850 |
Замена ПЗС матрицы | 1 ч | 1150 |
Ремонт механизмов фотоаппарата | от 30 мин | от 1300 |
Ремонт объектива фотоаппарата | 2-3 ч | 2400-4600 |
Ремонт блока вспышки | от 1 ч | от 1690 |
Ремонт платы питания | 2 ч | 2750 |
Ремонт цепи питания | от 1,5 ч | от 900 |
Ремонт контроллера | от 1,5 ч | 1800-2700 |
Замена батареи (быстрый разряд аккумулятора, не заряжается) | от 1 ч | от 1200 |
Ремонт, замена системной платы | от 1,5 ч | от 1890 |
Ремонт / Замена кнопок | от 50 мин | от 860 |
Ремонт затвора | от 1 ч | от 1490 |
Чистка матрицы | от 1,5 ч | 1610 |
Ремонт, замена крышки батареи | от 1 ч | 970 |
Цены на услуги по ремонту телевизоров Panasonic
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
Ремонт блока питания | 0,5-1,5 ч | 800 |
Устранение проблемы "Нет сигнала" | 1,5-2 ч | от 790 |
Замена динамиков телевизора | 1-2 ч | от 900 |
Ремонт блока строчной и кадровой развертки | 1,5-2 ч | от 1100 |
Ремонт основной платы | 2-3 ч | от 1100 |
Устранение проблемы "Нет звука" | 1-2 ч | от 750 |
Замена лампы подсветки | 30-50 мин | 750 |
Замена модуля wi-fi у телевизора | 1,5-2 ч | от 1000 |
Перепрошивка системной платы телевизора | 0,5-1,5 ч | от 800 |
Ремонт блока Y-SYS, Z-SYS | 1-2 ч | 1200 |
Ремонт платы инвертора | 1-1,5 ч | 1100 |
Устранение проблемы "Не включается" | 1,5-2 ч | от 780 |
Цены на услуги по ремонту электробритв Panasonic
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
Ремонт/замена зарядки | 50 мин | от 200 |
Ремонт/замена шестерней | 1,5 ч | от 300 |
Ремонт по плате | 1 ч | 350 |
Замена батареи | 30-60 мин | от 150 |
Ремонт/замена насадки | 30-60 мин | от 150 |
Ремонт/замена кнопок | 30-60 мин | от 150 |
Цены на услуги по ремонту принтеров и МФУ Panasonic
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
Устранение грязной печати | от 45 мин | от 600 |
Устранение застревания бумаги | от 1 ч | от 1000 |
Ремонт платы питания | от 1,5 ч | от 1500 |
Замена мех.узлов дуплекса | от 2 ч | 2000 |
Замена деталей узла переноса изображения | 1,5 ч | от 1800 |
Ремонт платы управления | от 50 мин | 1000 руб. |
Цены на услуги по ремонту факсимильных аппаратов Panasonic
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
Замена термопленки факса | от 45 мин | от 600 |
Замена ножа факса | от 1 ч | от 450 |
Замена фотобарабана с ракелем факса | от 1 ч | от 650 |
Замена тефлонового вала факса | 1 ч | 400 |
Замена тормозной площадки факса | 30 мин | от 300 |
Замена ролика подачи факса | от 20 мин | 300 |
Замена шестерни факса | от 50 мин | 300 |
Цены на услуги по ремонту радиотелефонов Panasonic
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
Простой механический ремонт | 30 мин | от 300 |
Замена кнопок | 1 ч | от 800 |
Замена микрофона | 1,5 ч | от 1090 |
Замена динамика | 1 ч | от 600 |
Замена микросхем и/или других компонентов, требующих пайки | 2-3 ч | от 800 |
Обновление программного обеспечения аппарата (прошивка) | 1,5 ч | от 320 |
Чистка платы аппарата со следами электрохимической коррозии | 2 ч | от 1190 |
Ремонт повышенной сложности | от 2 ч | от 1100 |
Цены на услуги по ремонту смартфонов Panasonic
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
Замена камеры | 1,5 часа | от 550 |
Замена кнопок | от 1 часа | 1200 |
Замена BGA чипов (распаяных на плате) | 3 часа | 2000 |
Замена разъема зарядки телефона | 1-2 часа | 1200 |
Замена микрофона | 1,5 часа | от 250 |
Замена любых шлейфов | 50 минут | 800 |
Настройка ПО | от 20 минут | от 250 |
Прошивка ПО ( без сохранения данных) | 40 минут | от 1090 |
Чистка платы после залития (химическая и ултразвуковая) | 2-3 часа | 1900 |
Замена SIM лотка | 1-2 часа | 800 |
Замена Flash лотка | 2 часа | 800 |
Замена аккамуляторной батареи | от 30 минут | 350 |
Замена вибро элемента | 1 час | 850 |
Замена дисплейного модуля (тачскрин + дисплей) | 1,5-2 часа | от 2800 |
Замена тачскрина | 1,5 часа | от 2300 |
Замена слухового динамика | от 1 часа | 500 |
Замена задней крышки | 1 час | 250 |
Цены на услуги по ремонту планшетов Panasonic
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
Замена Flash лотка |
30-60 минут |
900 |
Замена Sim лотка |
45-60 минут |
1200 |
Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) |
30 минут |
400 |
Замена аудио разъема |
40-60 минут |
700 |
Замена вибро |
40 минут |
600 |
Замена аккумулятора |
30 минут |
600 |
Замена динамика |
30 минут |
600 |
Замена микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) |
2-3 часа |
3200 |
Замена задней крышки аппарата |
30 минут |
500 |
Замена камеры |
45 минут |
800 |
Замена дисплея (экрана) |
1-2 часа |
1500 |
Замена кнопки включения |
40 минут |
800 |
Настройка ПО |
от 30 минут |
от 600 |
Замена микрофона |
45 минут |
800 |
Замена разъема Micro USB |
45 минут |
800 |
Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио |
40 минут |
700 |
Ремонт цепи питания |
2 часа |
2500 |
Прошивка ПО без сохранения данных |
30 минут |
600 |
Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) |
2-3 часа |
2500 |
Чистка от жидкости |
1-2 часа |
1700 |